山西车船税目税额表 | |||||
税目 | 计税单位 | 年基准税额 | 备注 | ||
乘用车[按发动机汽缸容量(排气量)分档] | 1.0升(含)以下的 | 每辆 | 180 | 核定载客人数9人(含)以下 | |
1.0升以上至1.6升(含)的 | 300 | ||||
1.6升以上至2.0升(含)的 | 360 | ||||
2.0升以上至2.5升(含)的 | 720 | ||||
2.5升以上至3.0升(含)的 | 1800 | ||||
3.0升以上至4.0升(含)的 | 3000 | ||||
4.0升以上的 | 4500 | ||||
商用车 | 客车 | 中型客车(核定载客人数9人以上,20人以下) | 每辆 | 720 | 核定载客人数9人以上,包括电车 |
大型客车(核定载客人数20人(含)以上) | 900 | ||||
货车 | 整备质量每吨 | 80 | 包括半挂牵引车、三轮汽车和低速载货汽车等 | ||
挂车 | 整备质量每吨 | 40 | |||
其他车辆 | 专用作业车 | 整备质量每吨 | 56 | 不包括拖拉机 | |
轮式专用机械车 | 56 | ||||
摩托车 | 每辆 | 40 |
》》》》》吕梁为您整理了更多关于吕梁车船税征收标准、车船税缴纳等相关信息,详情请查看吕梁车船税指南。